当前位置:途乐天气/广西地区天气/北海天气/铁山港天气预报
分享天气:

广西北海铁山港

2026年10月31日 星期六

29℃ 阴
31 ~ 24℃

湿度:61% 气压:1014hPa

紫外线:弱 日出日落: 06:44 ~ 18:06

铁山港天气预报:铁山港今天白天到夜间多云,最高温度31℃,最低温度24℃。

空气:42 优 铁山港天气发布于 2026-10-31 13:45

铁山港天气未来7天预报

  • 10月31日 今天 多云
  • 11月01日 明天 多云
  • 11月02日 周一 多云
  • 11月03日 周二 多云转阴
  • 11月04日 周三 阴
  • 11月05日 周四 阴转多云
  • 11月06日 周五 多云
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优
  • 优

铁山港24小时天气预报

  • 14点 29℃ 东南风 3级 优
  • 14点 31℃ 东南风 3级 优
  • 15点 31℃ 东南风 3级 优
  • 16点 31℃ 东南风 3级 优
  • 17点 31℃ 东南风 3级 优
  • 18点 30℃ 东南风 2级 优
  • 19点 29℃ 东南风 2级 优
  • 20点 27℃ 东南风 3级 优
  • 21点 27℃ 东南风 3级 优
  • 22点 27℃ 东南风 3级 优
  • 23点 27℃ 东南风 3级 优
  • 11/01 26℃ 东南风 2级 优
  • 01点 26℃ 东南风 2级 优
  • 02点 25℃ 东南风 2级 优
  • 03点 25℃ 东南风 2级 优
  • 04点 25℃ 东南风 2级 优
  • 05点 25℃ 东南风 2级 优
  • 06点 25℃ 东南风 2级 优
  • 07点 25℃ 东南风 2级 优
  • 08点 26℃ 东南风 2级 优
  • 09点 27℃ 东南风 3级 优
  • 10点 29℃ 东南风 3级 优
  • 11点 30℃ 东南风 3级 优
  • 12点 30℃ 东南风 3级 优

铁山港周边地区天气预报

铁山港历史天气