贵州铜仁梵净山自然保护区天气预报15天

  • 11月02日 今天 阴 19° 12° 优
  • 11月03日 明天 阴转阵雨 17° 14° 优
  • 11月04日 周三 阵雨转小雨 17° 14° 优
  • 11月05日 周四 小雨 17° 14° 优
  • 11月06日 周五 小雨 16° 12° 优
  • 11月07日 周六 小雨 14° 10° 优
  • 11月08日 周日 小雨转多云 11° 9° 优
  • 11月09日 周一 中雨 16° 10° 优
  • 11月10日 周二 阴转中雨 16° 10° 优
  • 11月11日 周三 阴转中雨 15° 8° 优
  • 11月12日 周四 中雨 11° 9° 优
  • 11月13日 周五 中雨转阴 13° 11° 优
  • 11月14日 周六 中雨 17° 13° 优
  • 11月15日 周日 中雨 16° 14° 优
  • 11月16日 周一 中雨 16° 14° 优

梵净山自然保护区周边地区天气预报15天