广东珠海金海滩天气预报15天

  • 11月02日 今天 晴 30° 25° 优
  • 11月03日 明天 晴转多云 28° 25° 优
  • 11月04日 周三 多云 28° 24° 优
  • 11月05日 周四 多云转小雨 28° 24° 优
  • 11月06日 周五 小雨转多云 29° 24° 优
  • 11月07日 周六 多云 28° 23° 优
  • 11月08日 周日 多云 28° 22° 优
  • 11月09日 周一 晴转多云 28° 21° 优
  • 11月10日 周二 多云 25° 21° 优
  • 11月11日 周三 阴转中雨 26° 22° 优
  • 11月12日 周四 阴转中雨 25° 22° 优
  • 11月13日 周五 中雨 22° 21° 优
  • 11月14日 周六 阴转中雨 26° 23° 优
  • 11月15日 周日 中雨转阴 27° 24° 优
  • 11月16日 周一 中雨 28° 24° 优

金海滩周边地区天气预报15天