沙特阿拉伯巴哈

2026年11月01日 星期日

29℃ 多云
29 ~ 17℃

湿度:22% 气压:849hPa

紫外线:弱 日出日落: 06:14 ~ 17:39

巴哈天气预报:巴哈今天白天到夜间多云转晴,最高温度29℃,最低温度17℃。

空气:47 优 巴哈天气发布于 2026-10-31 17:23

巴哈天气未来7天预报

  • 10月31日 今天 多云转晴
  • 11月01日 明天 晴
  • 11月02日 周一 晴
  • 11月03日 周二 晴
  • 11月04日 周三 晴
  • 11月05日 周四 多云转晴
  • 11月06日 周五 晴

巴哈24小时天气预报

  • 17点 29℃ 南风 3级
  • 18点 29℃ 南风 3级
  • 19点 29℃ 西南风 3级
  • 20点 29℃ 西南风 2级
  • 21点 29℃ 西南风 2级
  • 22点 28℃ 西风 2级
  • 23点 27℃ 西北风 2级
  • 11/01 26℃ 西北风 2级
  • 01点 25℃ 西北风 2级
  • 02点 24℃ 北风 2级
  • 03点 23℃ 东北风 2级
  • 04点 23℃ 东北风 2级
  • 05点 22℃ 东南风 2级
  • 06点 21℃ 东南风 2级
  • 07点 21℃ 东南风 2级
  • 08点 20℃ 东南风 2级
  • 09点 20℃ 东南风 2级
  • 10点 19℃ 东南风 3级
  • 11点 19℃ 东南风 3级
  • 12点 19℃ 东南风 3级
  • 13点 24℃ 东南风 3级
  • 14点 26℃ 东南风 4级
  • 15点 26℃ 东南风 4级
  • 16点 29℃ 东南风 4级

巴哈周边地区天气预报

巴哈历史天气