尼泊尔博卡拉机场

2026年10月31日 星期六

25℃ 晴
27 ~ 21℃

湿度:85% 气压:892hPa

紫外线:很弱 日出日落: 05:34 ~ 16:40

博卡拉机场天气预报:博卡拉机场今天白天到夜间中雨转晴,最高温度27℃,最低温度21℃。

空气:60 良 博卡拉机场天气发布于 2026-10-31 17:32

博卡拉机场天气未来7天预报

  • 10月31日 今天 中雨转晴
  • 11月01日 明天 晴转多云
  • 11月02日 周一 小雨转晴
  • 11月03日 周二 晴
  • 11月04日 周三 晴
  • 11月05日 周四 小雨转晴
  • 11月06日 周五 小雨转晴

博卡拉机场24小时天气预报

  • 17点 25℃ 东南风 2级
  • 18点 24℃ 西南风 2级
  • 19点 23℃ 西北风 2级
  • 20点 24℃ 西北风 2级
  • 21点 23℃ 西北风 1级
  • 22点 22℃ 西北风 1级
  • 23点 22℃ 西北风 1级
  • 11/01 21℃ 西北风 1级
  • 01点 21℃ 西北风 2级
  • 02点 21℃ 西北风 1级
  • 03点 20℃ 西北风 1级
  • 04点 21℃ 西北风 1级
  • 05点 20℃ 西北风 1级
  • 06点 20℃ 西北风 1级
  • 07点 20℃ 西北风 1级
  • 08点 20℃ 西北风 1级
  • 09点 23℃ 西北风 1级
  • 10点 25℃ 东南风 1级
  • 11点 26℃ 东南风 2级
  • 12点 28℃ 东南风 2级
  • 13点 29℃ 东南风 3级
  • 14点 29℃ 东南风 3级
  • 15点 29℃ 东南风 3级
  • 16点 28℃ 东南风 3级

博卡拉机场周边地区天气预报

博卡拉机场历史天气